Трубы профильные нержавеющие AISI 304 Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./м с НДС |
| 20х20х1,2 | 6000 | шлифованная | 296 |
| 20х20х1,2 | 6000 | зеркальная | 296 |
| 20х20х1,5 | 6000 | матовая | 289 |
| 25х25х1,2 | 6000 | матовая | 285 |
| 25х25х1,2 | 6000 | зеркальная | 393 |
| 25х25х1,2 | 6000 | шлифованная | 306 |
| 25х25х1,5 | 6000 | матовая | 358 |
| 25х25х1,5 | 6000 | шлифованная | 378 |
| 25х25х1,5 | 6000 | зеркальная | 399 |
| 30х30х1,2 | 6000 | зеркальная | 467 |
| 30х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 446 |
| 30х30х2,0 | 6000 | матовая | 469 |
| 35х35х1,5 | 6000 | матовая | 479 |
| 40х20х1,2 | 6000 | шлифованная | 409 |
| 40х20х1,5 | 6000 | матовая | 389 |
| 40х20х2 ,0 | 6000 | матовая | 469 |
| 40х40х1,2 | 6000 | шлифованная | 459 |
| 40х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 549 |
| 40х40х1,5 | 6000 | зеркальная | 549 |
| 40х40х1,5 | 6000 | матовая | 499 |
| 40х40х2,0 | 6000 | матовая | 619 |
| 50х25х1,5 | 6000 | шлифованная | 606 |
| 50х50х1,5 | 6000 | шлифованная | 769 |
| 50х50х1,5 | 6000 | матовая | 675 |
| 50х50х2,0 | 6000 | матовая | 809 |
| 60х30х2,0 | 6000 | матовая | 729 |
| 60х30х1,5 | 6000 | зеркальная | 743 |
| 60х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 679 |
| 60х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 750 |
| 60х40х2,0 | 6000 | матовая | 829 |
| 60х40х2,0 | 6000 | шлифованная | 979 |
| 80х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 959 |
| 80х40х1,5 | 6000 | зеркальная | 1030 |
| 60х60х2 | 6000 | матовая | 999 |
| 80х40х2 | 6000 | матовая | 999 |
| 80х60х2 | 6000 | матовая | 1160 |
| 80х80х2 | 6000 | матовая | 1290 |
| 80х80х3 | 6000 | матовая | 1850 |
| 100х50х2 | 6000 | матовая | 1190 |
| 100х50х3 | 6000 | матовая | 1760 |
| 100х100х2 | 6000 | матовая | 1650 |
| 100х100х3 | 6000 | матовая | 2490 |
![]() |
|||

Пропуски на Северсталь для изготовления и монтажа перил.
Megagroup.ru