Круг нержавеющий AISI 201 калиброванный Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 3, 4 | 3000/4000 | H9 | 189 |
| 5 - 120 | 3000/4000 | H9 | 179 |
Круг нержавеющий AISI 304 калиброванный Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 3, 4 | 3000/4000 | H9 | 239 |
| 5 - 120 | 3000/4000 | H9 | 219 |
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 20 - 130 | 3000/6000 | калибр. | 229 |
| 140 - 180 | 3000/6000 | г/к | 229 |
| 190 - 220 | 3000/6000 | г/к | 269 |
Шестигранник нержавеющий AISI 304 калиброванный Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 10 | 4000 | H11 | 291 |
| 14 | 4000 | H11 | 291 |
| 17 | 4000 | H11 | 291 |
| 19 | 4000 | H11 | 291 |
| 22 | 4000 | H11 | 291 |
| 24 | 4000 | H11 | 291 |
| 27 | 4000 | H11 | 291 |
| 30 | 4000 | H11 | 291 |
| 32 | 4000 | H11 | 291 |
| 46 | 4000 | H11 | 291 |
| 50 | 4000 | H11 | 291 |
Уголок нержавеющий AISI 304 горячекатаный Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./кг с НДС |
| 20х20х3 | 6000 | матовая | 285 |
| 25х25х3 | 6000 | матовая | 269 |
| 30х30х3 | 6000 | матовая | 251 |
| 30х30х4 | 6000 | матовая | 251 |
| 35х35х3 | 6000 | матовая | 251 |
| 35х35х4 | 6000 | матовая | 251 |
| 40х40х4 | 6000 | матовая | 251 |
| 40х40х5 | 6000 | матовая | 251 |
| 45х45х4 | 6000 | матовая | 251 |
| 50х50х5 | 6000 | матовая | 251 |
| 60х60х5 | 6000 | матовая | 251 |
| 60х60х6 | 6000 | матовая | 251 |
| 70х70х5 | 6000 | матовая | 251 |
| 70х70х6 | 6000 | матовая | 251 |
| 70х70х7 | 6000 | матовая | 251 |
| 80х80х8 | 6000 | матовая | 251 |
| 100х100х6 | 6000 | матовая | 251 |
| 100х100х10 | 6000 | матовая | 251 |
Уголок нержавеющий AISI 201 горячекатаный Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./кг с НДС |
| 25х25х3 | 6000 | матовая | 189 |
| 30х30х3 | 6000 | матовая | 189 |
| 40х40х4 | 6000 | матовая | 189 |
| 50х50х5 | 6000 | матовая | 189 |
Полоса нержавеющая AISI 304 горячекатаная Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./кг с НДС |
| 20х3 | 6000 | матовая | 289 |
| 20х4 | 6000 | матовая | 289 |
| 25х4 | 6000 | матовая | 289 |
| 30х3 | 6000 | матовая | 289 |
| 30х4 | 6000 | матовая | 289 |
| 30х5 | 6000 | матовая | 289 |
| 40х4 | 6000 | матовая | 289 |
| 40х5 | 6000 | матовая | 289 |
| 50х5 | 6000 | матовая | 289 |
| 60х3 | 6000 | матовая | 289 |
| 60х8 | 6000 | матовая | 289 |
| 80х6 | 6000 | матовая | 289 |
| 80х8 | 6000 | матовая | 289 |
| 100х6 | 6000 | матовая | 289 |
| 100х10 | 6000 | матовая | 289 |
Проволока нержавеющая 201 Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 2 | бухта | H9 | 189 |
| 3 | бухта | H9 | 189 |
| 4 | бухта | H9 | 189 |
| 5 | бухта | H9 | 189 |
Проволока нержавеющая 304 Заказать |
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Квалитет | Цена руб./кг с НДС |
| 0,8 | бухта | H9 | 301 |
| 1 | бухта | H9 | 301 |
| 1,2 | бухта | H9 | 301 |
| 1,5 | бухта | H9 | 301 |
| 2 | бухта | H9 | 295 |
| 3 | бухта | H9 | 269 |
| 4 | бухта | H9 | 269 |
| 5 | бухта | H9 | 269 |
| 6 | бухта | H9 | 269 |
![]() |
|||

Пропуски на Северсталь для изготовления и монтажа перил.
Megagroup.ru