Трубы профильные нержавеющие AISI 201 Заказать
|
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./м с НДС |
| 20х20х1,0 | 6000 | шлифованная | 119 |
| 20х20х1,2 | 6000 | шлифованная | 139 |
| 20х20х1,2 | 6000 | зеркальная | 149 |
| 20х20х1,5 | 6000 | шлифованная | 189 |
| 25х25х1,0 | 6000 | шлифованная | 149 |
| 25х25х1,2 | 6000 | шлифованная | 169 |
| 25х25х1,2 | 6000 | зеркальная | 169 |
| 25х25х1,5 | 6000 | шлифованная | 209 |
| 30х30х1,0 | 6000 | шлифованная | 169 |
| 30х30х1,2 | 6000 | зеркальная | 219 |
| 30х30х1,2 | 6000 | шлифованная | 219 |
| 30х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 259 |
| 40х20х1,0 | 6000 | шлифованная | 169 |
| 40х40х1,0 | 6000 | шлифованная | 215 |
| 40х40х1,2 | 6000 | шлифованная | 249 |
| 40х40х1,2 | 6000 | зеркальная | 249 |
| 40х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 369 |
| 40х40х1,5 | 6000 | зеркальная | 369 |
| 50х25х1,5 | 6000 | зеркальная | 369 |
| 50х50х1,5 | 6000 | зеркальная | 409 |
| 50х50х1,5 | 6000 | шлифованная | 409 |
| 60х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 429 |
| 60х30х1,5 | 6000 | зеркальная | 429 |
| 60х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 459 |
| 60х40х1,5 | 6000 | зеркальная | 459 |
Трубы профильные нержавеющие AISI 430 Заказать
|
|||
| Размер, мм | Длина, мм | Поверхность | Цена руб./м с НДС |
| 20х20х1,0 | 6000 | шлифованная | 125 |
| 20х20х1,2 | 6000 | шлифованная | 155 |
| 25х25х1,0 | 6000 | шлифованная | 155 |
| 25х25х1,2 | 6000 | шлифованная | 175 |
| 25х25х1,5 | 6000 | шлифованная | 209 |
| 30х30х1,0 | 6000 | шлифованная | 169 |
| 30х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 239 |
| 40х20х1,0 | 6000 | шлифованная | 175 |
| 40х20х1,2 | 6000 | шлифованная | 219 |
| 40х20х1,5 | 6000 | шлифованная | 259 |
| 40х40х1,0 | 6000 | шлифованная | 219 |
| 40х40х1,2 | 6000 | шлифованная | 255 |
| 40х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 369 |
| 60х30х1,5 | 6000 | шлифованная | 439 |
| 60х40х1,5 | 6000 | шлифованная | 469 |
![]() |
|||

Пропуски на Северсталь для изготовления и монтажа перил.
Megagroup.ru