Наконечники, соединения Поручня со Стойкой Заказать |
|||||
1 | Наконечник регулируемый d38,1х50,8 мм | КМ 101 | d38,1х50,8 | 235 | |
2 | Соединение поручня со стойкой d50,8х50,8 мм (30гр.) | КМ 115 | d50,8х50,8 | 63 | |
3 | Соединение поручня со стойкой d50,8х50,8 мм (90гр.) | КМ 116 | d50,8х50,8 | 63 | |
4 | Соединение поручня со стойкой d42,4х50,8 мм (30гр.) | КМ 117 | d42,4х50,8 | 49 | |
5 | Соединение поручня со стойкой d42,4х50,8 мм (90гр.) | КМ 118 | d42,4х50,8 | 49 | |
6 | Соединение поручня со стойкой d38,1х50,8 мм (30гр.) | КМ 119 | d38,1х50,8 | 42 | |
7 | Соединение поручня со стойкой d38,1х50,8 мм (90гр.) | КМ 120 | d38,1х50,8 | 42 | |
8 | Соединение поручня со стойкой d25,4х50,8 мм (30гр.) | КМ 121 | d25,4х50,8 | 29 | |
9 | Соединение поручня со стойкой d25,4х50,8 мм (90гр.) | КМ 122 | d25,4х50,8 | 29 | |
10 | Соединение поручня со стойкой d16х50,8 мм (30гр.) | КМ 127 | d16х50,8 | 29 | |
11 | Соединение поручня со стойкой d16х50,8 мм (90гр.) | КМ 128 | d16х50,8 | 29 | |
12 | Наконечник d38,1 мм (сварной) | КМ 106 | d38,1 | 203 | |
13 | Наконечник d38,1 мм (h=70 мм, сварной) | КМ 108 | d38,1 | 213 | |
14 | Универсальный соединитель d38,1хd38,1 мм | КМ 124 | d38,1х38,1 | 109 | |
15 | Универсальный соединитель d38,1хd50,8 мм | КМ 125 | d38,1х50,8 | 109 | |
16 | Наконечник регулируемый d42,4х50,8 мм | КМ 102 | d42,4х50,8 | 333 | |
17 | Наконечник d38,1х50,8 мм 90 гр. (наружн.) | КМ 103 | d38,1х50,8 | 373 | |
18 | Наконечник рег. d38,1х50,8 мм (наружн.) | КМ 104 | d38,1х50,8 | 343 | |
19 | Наконечник d38,1 мм сварной (наружн.) | КМ 105 | d38,1 | 279 | |
20 | Наконечник регулируемый 40х40 мм | КМ 109 | 40х40 | 336 | |
21 | Наконечник регулируемый 40х40 мм (сварной) | КМ 111 | 40х40 | 355 | |
22 | Наконечник шаровой рег. d38,1х50,8 мм | КМ 110 | d38,1х50,8 | 327 | |
23 | Наконечник шаровой рег. d50,8х50,8 мм | КМ 112 | d50,8х50,8 | 385 | |
24 | Наконечник шаровой рег. d38,1х50,8 мм (наружн.) | КМ 113 | d38,1х50,8 | 375 | |
25 | Наконечник шаровой рег. d50,8х50,8 мм (наружн.) | КМ 114 | d50,8х50,8 | 405 | |
26 | Наконечник регулируемый штырь d50,8x50,8 мм | КМ 129 | d50,8х50,8 | 445 | |
27 | Боковое крепление поручня к стойке d38,1 мм | КМ 123 | d38,1х50,8 | 425 | |
Держатели ригеля Заказать |
|||||
28 | Крепление ригеля d16 х 38,1 мм | КМ 201 | d16 - 38,1 | 113 | |
29 | Крепление ригеля d12 х 38,1 мм | КМ 202 | d12 - 38,1 | 133 | |
30 | Крепление ригеля d12 х 42,4 мм | КМ 203 | d12 - 42,4 | 133 | |
31 | Крепление ригеля d16 х 50,8 мм | КМ 208 | d16 - 50,8 | 153 | |
32 | Крепление ригеля d12 х 50,8 мм | КМ 209 | d12 - 50,8 | 153 | |
33 | Крепление ригеля d16мм плоск. | КМ 204 | плоский | 133 | |
34 | Крепление ригеля d12мм плоск. | КМ 207 | плоский | 153 | |
35 | Крепление ригеля d16мм плоск. (с шайбой) | КМ 205 | плоский | 375 | |
36 | Крепление ригеля "Тетева" d16 мм | КМ 206 | d16 | 61 | |
Декоративный Низ стойки Заказать |
|||||
37 | Низ балясин d12 мм (малый) | КМ 414 | d12 | 23 | |
38 | Низ балясин d16 мм (малый) | КМ 413 | d16 | 23 | |
39 | Низ балясин d25,4 мм (малый) | КМ 401 | d25,4 | 22 | |
40 | Низ стоек d38,1 мм (малый) | КМ 402 | d38,1 | 22 | |
41 | Низ стоек d42,4 мм (малый) | КМ 403 | d42,4 | 31 | |
42 | Низ стоек d50,8 мм (малый) | КМ 404 | d50,8 | 25 | |
43 | Низ стойки d38,1 мм (d 85 мм) | КМ 405 | d38,1 | 82 | |
44 | Низ стойки d38,1 мм (d100мм) | КМ 406 | d38,1 | 92 | |
45 | Низ стойки d42,4 мм (d100мм) | КМ 407 | d42,4 | 92 | |
46 | Низ стойки d50,8 мм (d100мм) | КМ 408 | d50,8 | 93 | |
47 | Низ стойки d38,1 мм (фигурный) | КМ 409 | d38,1 | 59 | |
48 | Низ стойки 40х40 мм (80х80мм) | КМ 410 | 40х40 | 93 | |
49 | Низ стойки 40х40 мм (фигурный) | КМ 411 | 40х40 | 87 | |
50 | Низ стойки 40х40 мм (100х100мм) | КМ 412 | 40х40 | 153 | |
Заглушки Заказать |
|||||
51 | Заглушка сферическая d50,8 мм | КМ 501 | d50,8 | 143 | |
52 | Заглушка сферическая d38,1 мм | КМ 502 | d38,1 | 123 | |
53 | Заглушка сферическая d16 мм | КМ 503 | d16 | 54 | |
54 | Заглушка плоская d50,8 мм | КМ 504 | d50,8 | 123 | |
55 | Заглушка плоская d42,4 мм | КМ 505 | d42,4 | 143 | |
56 | Заглушка плоская d38,1 мм | КМ 506 | d38,1 | 103 | |
57 | Заглушка плоская d16 мм | КМ 507 | d16 | 45 | |
58 | Заглушка плоская d12 мм | КМ 508 | d12 | 45 | |
59 | Заглушка d50,8 мм (штамп.) | КМ 509 | d50,8 | 34 | |
60 | Заглушка d42,4 мм (штамп.) | КМ 510 | d42,4 | 34 | |
61 | Заглушка d38,1 мм (штамп.) | КМ 511 | d38,1 | 29 | |
62 | Заглушка d25,4 мм (штамп.) | КМ 512 | d25,4 | 21 | |
63 | Заглушка d25,4 мм (штамп.) | КМ 512/1 | d25,4 | 25 | |
64 | Заглушка d16 мм (штамп.) | КМ 513 | d16 | 19 | |
65 | Заглушка деревян. поручня d49 мм | КМ 514 | d49 | 76 | |
66 | Заглушка плоская 40х40 мм | КМ 515 | 40х40 | 163 | |
Повороты и соединители труб Заказать |
|||||
67 | Поворот 90гр. d50,8 мм | КМ 701 | d50,8 | 322 | |
68 | Поворот 90гр. d38,1 мм | КМ 702 | d38,1 | 263 | |
69 | Поворот 90гр. d25,4 мм | КМ 719 | d25,4 | 263 | |
70 | Отвод 50,8 мм 90 гр. сварной GRID 800 (БОЛЬШОЙ) | КМ 724 | d50,8 | 153 | |
71 | Отвод d50,8 мм 90 гр. (сварной) | КМ 703 | d50,8 | 112 | |
72 | Отвод d50.8 мм 90 гр. (сварной) AISI 201 | КМ 722 | d50,8 | 91 | |
73 | Отвод d42,4 мм 90 гр. (сварной) | КМ 704 | d42,4 | 103 | |
74 | Отвод d38,1 мм 90 гр. (сварной) | КМ 705 | d38,1 | 93 | |
75 | Отвод d38.1 мм 90 гр. (сварной) AISI 201 | КМ 723 | d38,1 | 83 | |
76 | Отвод d25,4 мм 90 гр. (сварной) | КМ 726 | d25,4 | 71 | |
77 | Отвод d60,3 мм 90 гр. (сварной) | КМ 729 | d60,3 | 222 | |
78 | Отвод d76,1 мм 90 гр. (сварной) | КМ 730 | d76,1 | 273 | |
79 | Отвод оконечный d50,8 мм | КМ 717 | d50,8 | 353 | |
80 | Отвод оконечный d50,8 мм (легкий) | КМ 718 | d50,8 | 282 | |
81 | Отвод d16 мм 90 гр. (сварной) (БОЛЬШОЙ) | КМ 720 | d16 | 121 | |
82 | Соединитель d50,8 мм | КМ 709 | d50,8 | 181 | |
83 | Соединитель d38,1 мм | КМ 710 | d38,1 | 161 | |
84 | Соединитель d16 мм | КМ 711 | d16 | 52 | |
85 | Соединитель d12 мм | КМ 727 | d12 | 52 | |
86 | Поворот регулируемый для d50,8 мм | КМ 712 | d50,8 | 526 | |
87 | Поворот регулируемый для d50,8 мм | КМ 712/1 | d50,8 | 506 | |
88 | Поворот регулируемый для d38,1 мм | КМ 713 | d38,1 | 458 | |
89 | Поворот регулируемый для d16 мм | КМ 714 | d16 | 163 | |
90 | Поворот регулируемый для d12 мм | КМ 728 | d12 | 192 | |
91 | Угольник d50,8 мм 90 гр. | КМ 706 | d50,8 | 545 | |
92 | Угольник d38,1 мм 90 гр. | КМ 707 | d38,1 | 415 | |
93 | Поворот деревян. поручня 90гр. d49 мм | КМ 708 | d49 | 141 | |
94 | Поворот дерев. поручня рег. d49 мм | КМ 715 | d49 | 175 | |
Стеклодержатели Заказать |
|||||
95 | Стеклодержатель полукруглый на d 38,1 (8мм) | КМ 601 | d38,1 | 303 | |
96 | Стеклодержатель полукруглый плоск. (8мм) | КМ 602 | плоский | 303 | |
97 | Стеклодержатель полукруглый на d 50,8 (8мм) | КМ 611 | d50,8 | 353 | |
98 | Стеклодержатель полукруглый на d 38,1 (штамп.) | КМ 603 | d38,1 | 155 | |
99 | Стеклодержатель полукруглый плоск. (штамп.) | КМ 604 | плоский | 273 | |
100 | Стеклодержатель двойной плоский | КМ 605 | плоский | 323 | |
101 | Стеклодержатель одинарный плоский | КМ 608 | плоский | 233 | |
102 | Стеклодержатель на d38,1 мм (стекло 8-18 мм) | КМ 606 | d38,1 | 173 | |
103 | Стеклодержатель напольный под 10-18 мм | КМ 607 | 2296 | ||
Фланцы настенные Заказать |
|||||
104 | Фланец настенный d50,8 мм | КМ 801 | d50,8 | 275 | |
105 | Фланец настенный d38,1 мм | КМ 803 | d38,1 | 222 | |
106 | Фланец настенный d25,4 мм | КМ 804 | d25,4 | 182 | |
107 | Фланец настенный d16 мм | КМ 805 | d16 | 86 | |
108 | Фланец настенный d50,8 мм (усеченный) | КМ 802 | d50,8 | 398 | |
109 | Фланец настенный рег. d50,8 мм | КМ 806 | d50,8 | 586 | |
Крепления стоек Заказать |
|||||
110 | Крепление стойки (Цанга) d25,4 мм | КМ 909 | d25,4 | 332 | |
111 | Крепление стойки (Цанга) d38,1 мм | КМ 901 | d38,1 | 389 | |
112 | Крепление стойки (Цанга) d50,8 мм | КМ 902 | d50,8 | 453 | |
113 | Боковой крепеж стойки d38,1 мм | КМ 903 | d38,1 | 736 | |
114 | Боковой крепеж стойки d38,1 мм (сварной) | КМ 904 | d38,1 | 155 | |
115 | Закладная стойка d38,1 мм (нерж. сталь) | КМ 905 | d38,1 | 196 | |
116 | Закладная стойка d38,1 мм (1 анкер) | КМ 906 | d38,1 | 498 | |
117 | Закладная стойка d38,1 мм (3 анкера) | КМ 907 | d38,1 | 497 | |
118 | Фланец сварной для d38,1 мм (95 мм) AISI 201 | КМ 908 | d38,1 | 155 | |
Пристенные крепления Заказать |
|||||
119 | Пристенное крепление d50,8 мм | КМ 1001 | d50,8 | 293 | |
120 | Пристенное крепление d38,1 мм | КМ 1002 | d38,1 | 293 | |
121 | Пристенное крепление сварное (без ложемента) | КМ 1005 | 222 | ||
122 | Пристенное крепление сварное d50,8 мм | КМ 1004 | d50,8 | 353 | |
123 | Пристенное крепление d50.8 мм с крышкой | КМ 1016 | d50,8 | 285 | |
124 | Пристенное крепление d50,8 мм (сборное) | КМ 1006 | d50,8 | 434 | |
125 | Пристенное крепление рег. (под шпильку М8) | КМ 1007 | d38,1 | 375 | |
126 | Пристенное крепление (саморез) | КМ 1008 | 243 | ||
127 | Пристенное крепление (саморез) под d50,8 мм | КМ 1017 | d50,8 | 303 | |
128 | Пристенное крепление литое (под сварку) | КМ 1003 | 415 | ||
129 | Крепление поручня к стеклу d50,8 мм | КМ 1009 | d50,8 | 395 | |
130 | Держатель поручня на стекло 8-18 мм (сварной) | КМ 1010 | 478 | ||
131 | Держатель поручня на стекло 8-18 мм рег. d50,8 мм | КМ 1011 | d50,8 | 575 | |
132 | Крепление шаровидное d50,8 мм (глухое) | КМ 1012 | d50,8 | 545 | |
133 | Крепление шаровидное d50,8 мм (сквозное) | КМ 1013 | d50,8 | 545 | |
134 | Крепление шаровидное d38,1 мм (сквозное) | КМ 1015 | d38,1 | 535 | |
Шар декоративный Заказать |
|||||
135 | Шар декоративный внутр. d50,8 мм (литой) | КМ 301 | d50,8 | 769 | |
136 | Шар декоративный внутр. d38,1 мм (литой) | КМ 302 | d38,1 | 599 | |
137 | Шар декоративный наружн. d50,8 мм (штамп.) | КМ 303 | d50,8 | 299 | |
138 | Шар декоративный наружн. d38,1 мм (штамп.) | КМ 304 | d38,1 | 251 | |